▲リュウキュウミスジが求愛 大宜味村 2007年11月10日(新田敦子) | ▲ 交尾(左♂・右♀)恩納村 2012年5月8日 | ▲ 交尾+求愛♂ うるま市 2012年02月15日 | ▲ 交尾 大宜味村 2007年11月10日 |
▲♀(ジョロウグモに捕食される)本部町 2009年11月14日 | ▲♀(アマミアズチグモに捕食される)大宜味村 2009年9月5日 | ▲♂(オキナワアズチグモに捕食される)うるま市 2012年5月9日 | ▲蛹(アシジロヒラフシアリに捕食される)うるま市 2007年6月23日 |
●イシガケチョウ●《学名》 《分布(記録のある沖縄県の島)》 《成虫の生態・写真解説》 |
▲1頭(ランタナで吸蜜)国頭村 2014年4月11日 | ▲♂(オクラレルカで吸蜜)大宜味村 2013年4月22日 | ▲♂(センダングサ類の花で吸蜜)本部町 2011年9月6日 | ▲♀吸水 北中城村 2012年4月7日 |
▲ミナミキチョウと集団吸水(全て♂)本部町 2010年10月12日 | ▲♀(ツルグミの花で吸蜜)瀬底島 2010年11月21日 | ▲♀(セイタカアワダチソウの花で吸蜜)本部町 2009年10月11日 | ▲♀(ノゲイトウの花で吸蜜)西表島 2008年12月13日 |
▲♂(トベラの花で吸蜜)粟国島 2007年3月21日 | ▲♂(ゴンズイの花で吸蜜)うるま市 2007年3月31日 | ▲1頭(モモの花で吸蜜)大宜味村 2006年2月5日 | ▲♂(ヒラミレモンの花で吸蜜)大宜味村 2006年3月11日 |
▲♀(シャリンバイの花で吸蜜)国頭村 2006年3月17日 | ▲♀(サンゴジュの花で吸蜜)うるま市 2006年4月3日 | ▲♀(ネズミモチの花で吸蜜)うるま市 2006年4月4日 | ▲♂(チシャノキの花で吸蜜)うるま市 2006年4月16日 |
▲♀(ナンゴクハマウドの花で吸蜜)国頭村 2006年4月17日(新田敦子) | ▲♀(ハマボッスの花で吸蜜)国頭村 2006年5月3日 | ▲♂(モンパノキの花で吸蜜)渡嘉敷島 2006年5月13日 | ▲♂(ホルトノキの花で吸蜜)うるま市 2006年6月7日 |
▲♂(ニトベカズラの花で吸蜜)本部町 2005年7月30日 | ▲1頭(ツルヒヨドリの花で吸蜜)宜野座村 2022年11月20日(新田敦子) |
▲チャバネセセリと一緒に(ヤエヤマアオキの花で吸蜜)名護市 2006年7月30日(新田敦子) | ▲1頭(クロトンの花で吸蜜)名護市 2014年11月11日(新田敦子) | ▲1頭(イジュの花で吸蜜)恩納村 2016年5月4日(新田敦子) | ▲1頭(ヤブカラシの花で吸蜜)名護市 2019年5月7日(新田敦子) |
《変異・異常型》 |